首页 新闻 市场 科技 财经 商业 地产 手机版
国际 国内 产业 宏观 股市 公司 动态 行情 业界 电商 数码 手机 银行 理财 数据 金融 产经 生活 评论 观察 房产 家居 趋势 楼市

今日沪指跌0.43% 钢铁行业跌幅最大

http://www.tzgcjie.com 来源:证券            发布时间:2017-02-04 09:02:00

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,今日沪指涨幅-0.43%,A股成交量79.66亿股,成交金额986.80亿元,比上一个交易日减0.18%。个股方面,902只个股上涨,其中非ST股涨停36只,1847只个股下跌,其中非ST股跌停8只。从申万行业来看,国防军工、建筑材料、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为1.69%、0.52%、0.05%;钢铁、非银金融、采掘等跌幅最大,跌幅分别为-1.33%、-1.05%、-0.82%。(数据宝)

  今日各行业表现(截至上午10:30分)

  申万行业 行业

  涨跌

  (%) 成交额

  (亿元) 比上日

  (%) 领涨(跌)股 涨跌幅

  (%)

  国防军工 1.69 45.73 120.97 江龙船艇 9.99

  建筑材料 0.52 22.47 14.13 雄塑科技 10.00

  建筑装饰 0.05 30.93 -24.80 华凯创意 10.01

  休闲服务 0.04 5.65 15.92 号百控股 1.31

  轻工制造 -0.03 25.72 0.28 永安林业 -2.18

  食品饮料 -0.08 25.99 -13.43 华统股份 -3.32

  机械设备 -0.09 81.73 6.65 利君股份 -10.02

  通信 -0.13 22.54 -10.53 平治信息 -3.18

  电气设备 -0.18 49.59 -9.46 杭锅股份 -8.29

  医药生物 -0.19 43.26 0.64 英特集团 -3.65

  房地产 -0.23 28.11 -3.48 绿景控股 -10.01

  公用事业 -0.24 24.35 -22.95 科融环境 -3.80

  综合 -0.25 11.29 -1.31 闽东电力 -2.58

  交通运输 -0.27 21.70 -13.43 恒通股份 -3.62

  计算机 -0.27 46.46 -8.03 数字认证 -4.62

  商业贸易 -0.29 20.49 -12.51 上海物贸 -3.94

  汽车 -0.39 63.98 1.72 跃岭股份 -7.19

  化工 -0.43 83.34 8.81 双象股份 -9.99

  农林牧渔 -0.44 18.43 -7.13 华资实业 -9.99

  纺织服装 -0.48 11.53 -4.60 跨境通 -2.46

  有色金属 -0.59 90.34 56.97 和胜股份 -6.28

  传媒 -0.60 45.07 -5.09 光线传媒 -6.38

  银行 -0.68 15.02 -42.63 吴江银行 -1.67

  家用电器 -0.73 13.48 -31.85 圣莱达 -8.74

  电子 -0.75 61.43 15.44 勤上光电 -9.96

  采掘 -0.82 17.67 2.97 海南矿业 -2.90

  非银金融 -1.05 46.47 -21.91 西水股份 -10.01

  钢铁 -1.33 14.03 4.97 鞍钢股份 -4.13

【免责声明】 凡本站未注明来源为投资观察界:www.tzgcjie.com的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。 如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。联系邮箱:xinxifankuui@163.com
责任编辑:
首页 | 新闻 | 市场 | 科技 | 财经 | 商业 | 地产