首页 新闻 市场 科技 财经 商业 地产 手机版
国际 国内 产业 宏观 股市 公司 动态 行情 业界 电商 数码 手机 银行 理财 数据 金融 产经 生活 评论 观察 房产 家居 趋势 楼市

2017年6月2日最新成立银行理财产品信息

http://www.tzgcjie.com 来源:东方财富网            发布时间:2017-06-02 09:15:07
发行人 名称 收益类型 投资品种 委托期说明 委托起始金额(元) 委托金额递增单位(元) 预期收益率上限(%)
成都农商行 天府增富产品ZFG17141 非保本浮动收益 货币市场,债券,其它 186天 50,000.0000 1,000.0000 4.9500
成都农商行 天府增富产品ZFG17139 非保本浮动收益 货币市场,债券,其它 39天 50,000.0000 1,000.0000 4.8500
成都农商行 天府增富产品ZFG17142 非保本浮动收益 货币市场,债券,其它 368天 50,000.0000 1,000.0000 5.0000
成都农商行 天府增富产品ZFG17140 非保本浮动收益 货币市场,债券,其它 95天 50,000.0000 1,000.0000 4.9000
海安农商行 金蝶理财1751期 非保本浮动收益 货币市场,债券,其它 365天 50,000.0000 10,000.0000 4.5600
海安农商行 聚富理财222期 保本浮动收益 债券,其它,债权,票据 126天 50,000.0000 10,000.0000 3.9600
海安农商行 聚富理财217期 保本浮动收益 债券,其它,债权,票据 35天 50,000.0000 10,000.0000 3.8500
海安农商行 金蝶理财1753期 非保本浮动收益 货币市场,债券,其它 182天 50,000.0000 10,000.0000 4.5000
海安农商行 金蝶理财1749期 非保本浮动收益 货币市场,债券,其它 42天 50,000.0000 10,000.0000 4.2500
海安农商行 聚富理财218期 保本浮动收益 债券,其它,债权,票据 365天 50,000.0000 10,000.0000 3.9800
河北银行 益友融通(171C00130) 非保本浮动收益 票据,债券,基金,信托,其它 90天 50,000.0000 10,000.0000 4.8000
河北银行 益友融通(171A00019) 保本浮动收益 票据,债券,基金,信托,其它 368天 50,000.0000 10,000.0000 4.3000
河北银行 2017年炫彩周末022号 非保本浮动收益 票据,债券,基金,信托,其它 73天 50,000.0000 10,000.0000 4.7500
建设银行 乾元通财(SD082017180071D06) 非保本浮动收益 货币市场,债券,其它,债权,股权 71天 50,000.0000 1,000.0000 4.5500
建设银行 乾元通财(SD082017178288D06) 非保本浮动收益 货币市场,债券,其它,债权,股权 288天 50,000.0000 1,000.0000 4.6500
建设银行 乾元通财(SD082017179092D06) 非保本浮动收益 货币市场,债券,其它,债权,股权 92天 50,000.0000 1,000.0000 4.7000
莱商银行 “金凤理财”幸福周末100期 —— —— 99天 50,000.0000 —— 5.0000
民泰商行 “汇鑫”理财计划1号(总1770期)(368天) 非保本浮动收益 债券,债权,信托 368天 50,000.0000 10,000.0000 4.8000
民泰商行 盈鑫283号 非保本浮动收益 债券,债权,信托 187天 50,000.0000 10,000.0000 4.8000
民泰商行 盈鑫282号 非保本浮动收益 债券,债权,信托 103天 50,000.0000 10,000.0000 4.7000
民泰商行 安鑫223号 非保本浮动收益 债券,债权,信托 48天 50,000.0000 10,000.0000 4.6000
内蒙古银行 蒙银财慧系列17080期B款 保本浮动收益 债券,债权,其它 92天 50,000.0000 10,000.0000 3.5800
内蒙古银行 蒙银财慧系列17080期A款 保本浮动收益 债券,债权,其它 31天 50,000.0000 10,000.0000 3.5300
内蒙古银行 蒙银财慧系列17080期C款 非保本浮动收益 债券,债权,其它 77天 50,000.0000 10,000.0000 4.5500
平安银行 平安财富-和盈资产管理类2017年214期 非保本浮动收益 债券,债权,受益权,货币市场,信托 182天 50,000.0000 10,000.0000 5.0500
平安银行 平安财富-尊贵智慧资产管理类2017年179期 非保本浮动收益 债券,基金,货币市场,信托 182天 1,000,000.0000 10,000.0000 4.9000
平安银行 平安财富-和盈资产管理类2017年213期 非保本浮动收益 债券,债权,受益权,货币市场,信托 91天 50,000.0000 10,000.0000 4.9500
平安银行 平安财富-尊贵智慧资产管理类2017年161期 非保本浮动收益 债券,基金,货币市场,信托 182天 1,000,000.0000 10,000.0000 5.1000
平安银行 平安财富-尊贵智慧资产管理类2017年160期 非保本浮动收益 债券,基金,货币市场,信托 91天 1,000,000.0000 10,000.0000 5.0000
平安银行 平安财富-和盈资产管理类2017年232期 非保本浮动收益 债券,债权,受益权,货币市场,信托 182天 50,000.0000 10,000.0000 4.8000
上海农商银行 鑫意AT17038 非保本浮动收益 信托,货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 182天 100,000.0000 10,000.0000 4.6000
上海农商银行 鑫意AW17026 非保本浮动收益 信托,货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 92天 50,000.0000 10,000.0000 4.5200
上海农商银行 鑫意AA17033 非保本浮动收益 信托,货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 125天 50,000.0000 10,000.0000 4.4500
上海农商银行 鑫意AB17020 非保本浮动收益 信托,货币市场,固定收益类,银行间市场,债券 148天 100,000.0000 10,000.0000 4.5000
鄞州银行 “富利宝”(A17108期) 保本浮动收益 债券,货币市场 182天 50,000.0000 —— 4.0000
鄞州银行 “富利宝”(E17022期) —— 债券,货币市场 91天 50,000.0000 —— 4.8000
中国银行 中银基智通AMZYJZT-LPA17234 —— 银行间市场,其它 360天 —— —— 4.5500
中国银行 中银基智通AMZYJZT-LPA17235 —— 银行间市场,其它 101天 —— —— 4.3500
中国银行 中银基智通AMZYJZT-LPA17232 —— 银行间市场,其它 101天 —— —— 4.3500
中国银行 中银基智通AMZYJZT-LPA17233 —— 银行间市场,其它 182天 —— —— 4.4500
中国银行 中银基智通AMZYJZT-LPA17231 —— 银行间市场,其它 38天 —— —— 4.1500
中国银行 中银基智通AMZYJZT-LPB17203 —— 银行间市场,其它 35天 —— —— 4.1500
中国银行 “中银集富理财计划”2017年第203期AOZYJF2017203-HQ —— 债权,债券,其它,货币市场 45天 500,000.0000 10,000.0000 4.1000
中国银行 中银基智通AMZYJZT-LPB17205 —— 银行间市场,其它 182天 —— —— 4.4500
中国银行 “中银集富理财计划”2017年第205期AOZYJF2017205-HQ —— 债权,债券,其它,货币市场 171天 500,000.0000 10,000.0000 4.4000
中国银行 “中银集富理财计划”2017年第206期AOZYJF2017206-HQ —— 债权,债券,其它,货币市场 364天 500,000.0000 10,000.0000 4.5000
中国银行 “中银集富理财计划”2017年第204期AOZYJF2017204-HQ —— 债权,债券,其它,货币市场 101天 500,000.0000 10,000.0000 4.3000
中国银行 中银基智通AMZYJZT-LPB17204 —— 银行间市场,其它 91天 —— —— 4.3500
中国银行 中银基智通AMZYJZT-LPB17206 —— 银行间市场,其它 364天 —— —— 4.5500
中国银行 中银稳富ZYWF-BJ06-444 非保本浮动收益 债券,其它 185天 100,000.0000 1,000.0000 4.4000

【免责声明】 凡本站未注明来源为投资观察界:www.tzgcjie.com的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。 如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。联系邮箱:xinxifankuui@163.com
责任编辑:
首页 | 新闻 | 市场 | 科技 | 财经 | 商业 | 地产